Fixture state Inner Circle — tap to switch
Performance reaches FitGrill Pro. Inner Circle is invitation only and cannot be earned.
Customers
How close each referred customer is to counting as a Qualified Referral, and whether they are on course for this month's retention credit.
Summary
Active today
54
Qualified
54
Nearing lapse
0
Lapsed
0
Retention health · April 2026
Qualified Referrals only, on purchases already made. On track means still active on 30 Apr 2026, when retention is counted; at risk means active today but not on that day unless they buy again. A projection, not a credit.
On track
54
At risk
0
Lapsed
0
Starts next month
0
Customer progress
Scroll the table sideways to see every column.
| Customer | Referral | Last 30 days | Progress to $50 | Retention this month | Bonuses | Window |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer ••••9402 | Qualified | Reactivated | $119.00 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 24 Feb 2026 |
| Customer ••••5145 | Qualified | Reactivated | $119.85 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 25 Feb 2026 |
| Customer ••••8667 | Qualified | Reactivated | $120.70 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 26 Feb 2026 |
| Customer ••••1062 | Qualified | Reactivated | $121.55 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 27 Feb 2026 |
| Customer ••••2393 | Qualified | Reactivated | $122.40 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 28 Feb 2026 |
| Customer ••••3432 | Qualified | Reactivated | $123.25 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 1 Mar 2026 |
| Customer ••••0520 | Qualified | Reactivated | $124.10 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 2 Mar 2026 |
| Customer ••••5313 | Qualified | Reactivated | $124.95 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 3 Mar 2026 |
| Customer ••••6573 | Qualified | Reactivated | $125.80 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 4 Mar 2026 |
| Customer ••••7530 | Qualified | Reactivated | $126.65 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 5 Mar 2026 |
| Customer ••••6193 | Qualified | Reactivated | $127.50 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 6 Mar 2026 |
| Customer ••••5469 | Qualified | Reactivated | $128.35 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 7 Mar 2026 |
| Customer ••••7973 | Qualified | Reactivated | $129.20 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 8 Mar 2026 |
| Customer ••••2663 | Qualified | Reactivated | $130.05 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 9 Mar 2026 |
| Customer ••••2927 | Qualified | Reactivated | $130.90 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 10 Mar 2026 |
| Customer ••••2901 | Qualified | Reactivated | $131.75 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 11 Mar 2026 |
| Customer ••••8628 | Qualified | Reactivated | $132.60 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 12 Mar 2026 |
| Customer ••••6202 | Qualified | Reactivated | $133.45 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 13 Mar 2026 |
| Customer ••••8518 | Qualified | Reactivated | $134.30 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 14 Mar 2026 |
| Customer ••••0213 | Qualified | Reactivated | $135.15 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 15 Mar 2026 |
| Customer ••••2783 | Qualified | Reactivated | $136.00 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 24 Feb 2026 |
| Customer ••••1906 | Qualified | Reactivated | $136.85 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 25 Feb 2026 |
| Customer ••••3292 | Qualified | Reactivated | $137.70 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 26 Feb 2026 |
| Customer ••••2449 | Qualified | Reactivated | $138.55 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 27 Feb 2026 |
| Customer ••••9185 | Qualified | Reactivated | $139.40 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 28 Feb 2026 |
| Customer ••••7035 | Qualified | Reactivated | $140.25 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 1 Mar 2026 |
| Customer ••••8420 | Qualified | Reactivated | $141.10 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 2 Mar 2026 |
| Customer ••••4598 | Qualified | Reactivated | $141.95 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 3 Mar 2026 |
| Customer ••••5959 | Qualified | Reactivated | $142.80 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 4 Mar 2026 |
| Customer ••••3436 | Qualified | Reactivated | $143.65 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 5 Mar 2026 |
| Customer ••••2769 | Qualified | Reactivated | $144.50 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 6 Mar 2026 |
| Customer ••••2817 | Qualified | Reactivated | $145.35 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 7 Mar 2026 |
| Customer ••••0828 | Qualified | Reactivated | $146.20 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 8 Mar 2026 |
| Customer ••••9618 | Qualified | Reactivated | $147.05 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 9 Mar 2026 |
| Customer ••••4557 | Qualified | Reactivated | $147.90 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 10 Mar 2026 |
| Customer ••••2636 | Qualified | Reactivated | $148.75 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 11 Mar 2026 |
| Customer ••••7553 | Qualified | Reactivated | $149.60 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 12 Mar 2026 |
| Customer ••••6744 | Qualified | Reactivated | $150.45 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 13 Mar 2026 |
| Customer ••••5853 | Qualified | Reactivated | $151.30 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 14 Mar 2026 |
| Customer ••••5079 | Qualified | Reactivated | $152.15 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 15 Mar 2026 |
| Customer ••••0969 | Qualified | Reactivated | $153.00 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 24 Feb 2026 |
| Customer ••••8233 | Qualified | Reactivated | $153.85 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 25 Feb 2026 |
| Customer ••••8936 | Qualified | Reactivated | $154.70 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 26 Feb 2026 |
| Customer ••••9156 | Qualified | Reactivated | $155.55 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 27 Feb 2026 |
| Customer ••••5936 | Qualified | Reactivated | $156.40 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 28 Feb 2026 |
| Customer ••••3998 | Qualified | Reactivated | $157.25 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 1 Mar 2026 |
| Customer ••••5594 | Qualified | Reactivated | $158.10 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 2 Mar 2026 |
| Customer ••••4706 | Qualified | Reactivated | $158.95 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 3 Mar 2026 |
| Customer ••••6855 | Qualified | Reactivated | $159.80 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 4 Mar 2026 |
| Customer ••••9263 | Qualified | Reactivated | $160.65 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 5 Mar 2026 |
| Customer ••••3458 | Qualified | Reactivated | $161.50 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 6 Mar 2026 |
| Customer ••••6161 | Qualified | Reactivated | $162.35 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 7 Mar 2026 |
| Customer ••••2122 | Qualified | Reactivated | $163.20 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 8 Mar 2026 |
| Customer ••••3238 | Qualified | Reactivated | $164.05 of $50.00 qualifying | On track | 0 of 3 | 9 Mar 2026 |
Retention earned in recent months
Earned on each month's last day; issued at the review after it. Counts only — never who.
Scroll the table sideways to see every column.
| Month | Customers active on the last day | Credits earned | Credits issued |
|---|---|---|---|
| March 2026 | 54 | 270 | 270 |
| February 2026 | 6 | 30 | 30 |
| January 2026 | 0 | 0 | 0 |
You see a reference and a running total, and nothing else. Customer names, contact details, payment details and what they ordered are never shown to a partner. If you need to raise a question about a specific customer, quote the reference.
Nearing lapse means a customer will stop counting toward your Credit Tier within a week unless they buy again. At risk means they are active today but will not be on the month's last day — when retention is counted — unless they buy again. Bonuses counts Subsequent Purchase Bonuses earned in their first 30 days. Not eligible means they cannot become a Qualified Referral — usually because they were already a FitGrill customer — but they can still count as active.